|
Home / Products / Load Cells and Load Cell Accessories / Load Cell Kits / Weight Measurement Kit
|
|
Weight Measurement Kit
Product Details
| C-Compression, T-Tension, U-Universal | ||||||||||
| SKU | HUB/DISPLAY | SENSOR | OUTPUT | ACCURACY CLASS± | CAPACITY | SOFTWARE | CALIBRATION | List Price | ||
| LDS-200-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD | USB | ± 0.15% | 200lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| LDS-400-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD | USB | ± 0.15% | 400lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| LDS-01K-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD | USB | ± 0.15% | 1000lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| LDS-02K-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD | USB | ± 0.15 % | 2000lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| PFS-400-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD PRO | USB | ± 0.15 % | 400lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| PFS-01K-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD PRO | USB | ± 0.15 % | 1000lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| PFS-02K-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD PRO | USB | ± 0.15 % | 2000lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| PFS-04K-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD PRO | USB | ± 0.25 % | 4000lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| PFS-10K-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD PRO | USB | ± 0.5 % | 10000lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| PFS-20K-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD PRO | USB | ± 0.5 % | 20000lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||
| PFS-40K-HX400 | HX-400 USB Hub | ILOAD PRO | USB | ± 1 % | 40000lb | LV-4000 | C | Please Call or fill out form | ||





