|
Home / Products / Load Cells and Load Cell Accessories / Resistive Load Cells / RRS1 S-Beam, Alloy Steel Load Cell
|
|
RRS1 S-Beam, Alloy Steel Load Cell
Highlights |
Named for their s-type shape, S beam load cells are most often found in mechanical-to-electronic scale conversion applications, suspended hoppers or tanks and general purpose weighing applications. These load cells are available in capacities ranging from 25 lbs through 20,000 lbs.
USB Upgrade
Simply connect the load cell to the DI-1000 Digital Load Cell Interface & use the USB out port on the DI-1000 to connect to a PC via the USB port. The load cell appears on the PC as a virtual COM port. Using a standard terminal emulator send commands to the sensor to display loads on screen. They can either be one at a time or in continuous operation mode. Alternatively, use an application (LoadVUE or LoadVUE Lite) to simplify load measurements on a PC. |
|||||||||||||
Product Details
| C-Compression, T-Tension, U-Universal | ||||||||||
| SKU/Part Number | Capacity | Dia./length | Height | Accuracy (%) | Output | Standard Cable | Calibration | Material | List Price | Type |
| RRS1-025S-S*C01 | 25 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-025S-S*C02 | 25 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-025S-S*C03 | 25 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-050S-S*C01 | 50 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-050S-S*C02 | 50 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-050S-S*C03 | 50 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-075S-S*C01 | 75 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-075S-S*C02 | 75 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-075S-S*C03 | 75 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-100S-S*C01 | 100 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-100S-S*C02 | 100 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-100S-S*C03 | 100 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-150S-S*C01 | 150 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-150S-S*C02 | 150 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-150S-S*C03 | 150 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-200S-S*C01 | 200 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-200S-S*C02 | 200 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-200S-S*C03 | 200 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-250S-S*C01 | 250 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-250S-S*C02 | 250 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-250S-S*C03 | 250 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-300S-S*C01 | 300 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-300S-S*C02 | 300 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-300S-S*C03 | 300 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-500S-S*C01 | 500 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-500S-S*C02 | 500 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-500S-S*C03 | 500 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-750S-S*C01 | 750 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-750S-S*C02 | 750 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-750S-S*C03 | 750 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-01KS-S*C01 | 1000 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-01KS-S*C02 | 1000 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-01KS-S*C03 | 1000 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-1HKS-S*C01 | 1500 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-1HKS-S*C02 | 1500 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-1HKS-S*C03 | 1500 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-02KS-S*C01 | 2000 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-02KS-S*C02 | 2000 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-02KS-S*C03 | 2000 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-2HKS-S*C01 | 2500 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-2HKS-S*C02 | 2500 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-2HKS-S*C03 | 2500 lb | 2.0" | 2.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-03KS-S*C01 | 3000 lb | 3.0" | 4.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-03KS-S*C02 | 3000 lb | 3.0" | 4.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-03KS-S*C03 | 3000 lb | 3.0" | 4.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-05KS-S*C01 | 5000 lb | 3.0" | 4.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-05KS-S*C02 | 5000 lb | 3.0" | 4.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-05KS-S*C03 | 5000 lb | 3.0" | 4.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-10KS-S*C01 | 10000 lb | 3.0" | 4.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-10KS-S*C02 | 10000 lb | 3.0" | 4.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-10KS-S*C03 | 10000 lb | 3.0" | 4.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-15KS-S*C01 | 15000 lb | 4.0" | 5.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-15KS-S*C02 | 15000 lb | 4.0" | 5.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-15KS-S*C03 | 15000 lb | 4.0" | 5.5" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-20KS-S*C01 | 20000 lb | 5.0" | 7.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | C | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-20KS-S*C02 | 20000 lb | 5.0" | 7.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | T | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |
| RRS1-20KS-S*C03 | 20000 lb | 5.0" | 7.0" | 0.03% | 3.0 mV/V | 20' Four Wire | U | Steel | Please Call or fill out form | S Beam |







