
Load Cells - Capacitive Interfaces - Resistive Interfaces - Hardware Accessories - Software - Solutions
Load Cells
| SKU | Type | Accuracy | Calibration | Capacity | Material | Height (in.) | Dia. (in.) | Price (US $, Pre-Tax) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUD-010-100-S*C01 | Capacitive | 1% | C | 10 lb | Steel | 0.5050 | 3 | 499 | |
| LUD-050-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 50 lb | Steel | 0.5050 | 3 | 499 | |
| LUD-100-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 100 lb | Steel | 0.5050 | 3 | 499 | |
| LUD-250-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 250 lb | Steel | 0.5050 | 3 | 499 | |
| LUD-500-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 500 lb | Steel | 0.5050 | 3 | 499 | |
| MFD-010-050-S*C01 | Capacitive | 0.5% | C | 10 lb | Steel | 0.3940 | 1.25 | 299 | |
| MFD-010-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 10 lb | Aluminum | 0.3940 | 1.25 | 199 | |
| MFD-01K-100-S*C01 | Capacitive | 1% | C | 1000 lb | 399 | ||||
| MFD-050-050-S*C01 | Capacitive | 0.5% | C | 50 lb | Steel | 0.3940 | 1.25 | 299 | |
| MFD-050-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 50 lb | Aluminum | 0.3940 | 1.25 | 199 | |
| MFD-05K-100-S*C01 | Capacitive | 1% | C | 5000 lb | 499 | ||||
| MFD-100-050-S*C01 | Capacitive | 0.5% | C | 100 lb | Steel | 0.3940 | 1.25 | 299 | |
| MFD-100-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 100 lb | Aluminum | 0.3940 | 1.25 | 199 | |
| MFD-10K-100-S*C01 | Capacitive | 1% | C | 10000 lb | 499 | ||||
| MFD-200-050-S*C01 | Capacitive | 0.5% | C | 200 lb | Steel | 0.3940 | 1.25 | 299 | |
| MFD-200-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 200 lb | Aluminum | 0.3940 | 1.25 | 199 | |
| MFD-2HK-100-S*C01 | Capacitive | 1% | C | 2500 lb | 399 | ||||
| MFD-500-100-S*C01 | Capacitive | 1% | C | 500 lb | 399 | ||||
| MFM-010-050-S*C01 | Capacitive | 0.5% | C | 10 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 349 | |
| MFM-010-050-S*C02 | Capacitive | 0.5% | T | 10 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 349 | |
| MFM-010-050-S*C03 | Capacitive | 0.5% | U | 10 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 549 | |
| MFM-010-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 10 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 249 | |
| MFM-010-100-A*C02 | Capacitive | 1% | T | 10 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 249 | |
| MFM-010-100-A*C03 | Capacitive | 1% | U | 10 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 449 | |
| MFM-050-050-S*C01 | Capacitive | 0.5% | C | 50 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 349 | |
| MFM-050-050-S*C02 | Capacitive | 0.5% | T | 50 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 349 | |
| MFM-050-050-S*C03 | Capacitive | 0.5% | U | 50 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 549 | |
| MFM-050-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 50 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 249 | |
| MFM-050-100-A*C02 | Capacitive | 1% | T | 50 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 249 | |
| MFM-050-100-A*C03 | Capacitive | 1% | U | 50 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 449 | |
| MFM-100-050-S*C01 | Capacitive | 0.5% | C | 100 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 349 | |
| MFM-100-050-S*C02 | Capacitive | 0.5% | T | 100 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 349 | |
| MFM-100-050-S*C03 | Capacitive | 0.5% | U | 100 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 549 | |
| MFM-100-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 100 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 249 | |
| MFM-100-100-A*C02 | Capacitive | 1% | T | 100 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 249 | |
| MFM-100-100-A*C03 | Capacitive | 1% | U | 100 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 449 | |
| MFM-200-050-S*C01 | Capacitive | 0.5% | C | 200 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 349 | |
| MFM-200-050-S*C02 | Capacitive | 0.5% | T | 200 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 349 | |
| MFM-200-050-S*C03 | Capacitive | 0.5% | U | 200 lb | Steel | 0.8100 | 1.25 | 549 | |
| MFM-200-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 200 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 249 | |
| MFM-200-100-A*C02 | Capacitive | 1% | T | 200 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 249 | |
| MFM-200-100-A*C03 | Capacitive | 1% | U | 200 lb | Aluminum | 0.8100 | 1.25 | 449 | |
| PUF-01K-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 1000 lb | Steel | 1.2000 | 3.25 | 599 | |
| PUF-01K-025-S*C02 | Capacitive | 0.25% | T | 1000 lb | Steel | 1.2000 | 3.25 | 599 | |
| PUF-01K-025-S*C03 | Capacitive | 0.25% | U | 1000 lb | Steel | 1.2000 | 3.25 | 699 | |
| PUF-050-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 50 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 599 | |
| PUF-050-025-S*C02 | Capacitive | 0.25% | T | 50 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 599 | |
| PUF-050-025-S*C03 | Capacitive | 0.25% | U | 50 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 699 | |
| PUF-05K-100-S*C01 | Capacitive | 1% | C | 5000 lb | Steel | 1.7200 | 4 | 699 | |
| PUF-05K-100-S*C02 | Capacitive | 1% | T | 5000 lb | Steel | 1.7200 | 4 | 699 | |
| PUF-05K-100-S*C03 | Capacitive | 1% | U | 5000 lb | Steel | 1.7200 | 4 | 799 | |
| PUF-100-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 100 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 599 | |
| PUF-100-025-S*C02 | Capacitive | 0.25% | T | 100 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 599 | |
| PUF-100-025-S*C03 | Capacitive | 0.25% | U | 100 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 699 | |
| PUF-250-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 250 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 599 | |
| PUF-250-025-S*C02 | Capacitive | 0.25% | T | 250 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 599 | |
| PUF-250-025-S*C03 | Capacitive | 0.25% | U | 250 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 699 | |
| PUF-2HK-100-S*C01 | Capacitive | 1% | C | 2500 lb | Steel | 1.2000 | 3.25 | 599 | |
| PUF-2HK-100-S*C02 | Capacitive | 1% | T | 2500 lb | Steel | 1.2000 | 3.25 | 599 | |
| PUF-2HK-100-S*C03 | Capacitive | 1% | U | 2500 lb | Steel | 1.2000 | 3.25 | 699 | |
| PUF-500-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 500 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 599 | |
| PUF-500-025-S*C02 | Capacitive | 0.25% | T | 500 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 599 | |
| PUF-500-025-S*C03 | Capacitive | 0.25% | U | 500 lb | Steel | 1.1600 | 3.25 | 699 | |
| TUF-002-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 2 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 499 | |
| TUF-002-100-A*C02 | Capacitive | 1% | T | 2 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 499 | |
| TUF-002-100-A*C03 | Capacitive | 1% | U | 2 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 599 | |
| TUF-005-100-A*C01 | Capacitive | 1% | C | 5 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 499 | |
| TUF-005-100-A*C02 | Capacitive | 1% | T | 5 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 499 | |
| TUF-005-100-A*C03 | Capacitive | 1% | U | 5 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 599 | |
| TUF-010-050-A*C01 | Capacitive | 0.5% | C | 10 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 499 | |
| TUF-010-050-A*C02 | Capacitive | 0.5% | T | 10 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 499 | |
| TUF-010-050-A*C03 | Capacitive | 0.5% | U | 10 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 599 | |
| TUF-050-025-A*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 50 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 499 | |
| TUF-050-025-A*C02 | Capacitive | 0.25% | T | 50 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 499 | |
| TUF-050-025-A*C03 | Capacitive | 0.25% | U | 50 lb | Aluminum | 1.2050 | 3 | 599 | |
| TUF-100-025-S*C01 | Capacitive | 0.25% | C | 100 lb | Steel | 1.2050 | 3 | 599 | |
| TUF-100-025-S*C02 | Capacitive | 0.25% | T | 100 lb | Steel | 1.2050 | 3 | 599 | |
| TUF-100-025-S*C03 | Capacitive | 0.25% | U | 100 lb | Steel | 1.2050 | 3 | 699 | |
| RAL1-005K-S | Resistive | 5,000 lb. | 750 | ||||||
| RAL1-010K-S | Resistive | 10,000 lb | 750 | ||||||
| RAL1-025K-S | Resistive | 25,000 lb. | 899 | ||||||
| RAL1-050K-S | Resistive | 50,000 lb. | 999 | ||||||
| RAL1-100K-S | Resistive | 100,000 lb | 999 | ||||||
| RAP3-050S-A | Resistive | 50 lb. | 299 | ||||||
| RAP3-100S-A | Resistive | 100 lb. | 299 | ||||||
| RAP3-250S-A | Resistive | 250 lb | 299 | ||||||
| RAP3-500S-A | Resistive | 500 lb. | 299 | ||||||
| RAPG-001M-A | Resistive | 1 kg | 249 | ||||||
| RAPG-002M-A | Resistive | 2 kg | 249 | ||||||
| RAPG-003M-A | Resistive | 3 kg | 249 | ||||||
| RAPG-300G-A | Resistive | 300 g | 249 | ||||||
| RAS1-01KS-S | Resistive | 0.02% | 1000 lb. | Steel | 3.0000 | 2 | 299 | ||
| RAS1-025S-S | Resistive | 0.02% | 25 lb. | Steel | 2.5000 | 2 | 299 | ||
| RAS1-050S-S | Resistive | 0.02% | 50 lb. | Steel | 2.5000 | 2 | 299 | ||
| RAS1-05KS-S | Resistive | 0.02% | 5000 lb. | Steel | 4.2500 | 3 | 499 | ||
| RAS1-100S-S | Resistive | 0.02% | 100 lb. | Steel | 2.5000 | 2 | 299 | ||
| RAS1-10KS-S | Resistive | 0.02% | 10000 lb. | Steel | 4.2500 | 3 | 599 | ||
| RAS1-20KS-S | Resistive | 0.02% | 20000 lb | Steel | 4.2500 | 3 | 749 | ||
| RAS1-250S-S | Resistive | 0.02% | 250 lb. | Steel | 3.0000 | 2 | 299 | ||
| RAS1-2HKS-S | Resistive | 0.02% | 2500 lb. | Steel | 3.0000 | 2 | 399 | ||
| RAS1-40KS-S | Resistive | 0.02% | 40000 lb | Steel | 4.2500 | 3 | 999 | ||
| RAS1-500S-S | Resistive | 0.02% | 500 lb. | Steel | 3.0000 | 2 | 299 | ||
| REB5-002M-S | Resistive | 2 kg | 499 | ||||||
| REB5-010M-S | Resistive | 10 kg | 499 | ||||||
| REB5-100M-S | Resistive | 100 kg | |||||||
| REB7-001M-S | Resistive | 1 kg | 499 | ||||||
| REB7-002M-S | Resistive | 2 kg | 499 | ||||||
| REB7-010M-S | Resistive | 10 kg | 499 | ||||||
| REB7-100M-S | Resistive | 100 kg | 499 | ||||||
| RES2-005M-S | Resistive | +/- 0.5% | 5 kg | Steel | 4.2500 | 3 | 499 | ||
| RES2-010M-S | Resistive | +/- 0.5% | 10 kg | Steel | 4.2500 | 3 | 499 | ||
| RES2-050M-S | Resistive | +/- 0.5% | 50 kg | Steel | 4.2500 | 3 | 499 | ||
| RMW1-01K-S | Resistive | 1000 LB. | 749 | ||||||
| RMW1-02HK-S | Resistive | 2500 lb. | 749 | ||||||
| RMW1-05K-S | Resistive | 5000 lb. | 749 | ||||||
| RMW1-10K-S | Resistive | 10000 lb | 749 | ||||||
| RRP1-003M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 3 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP1-005M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 5 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP1-007M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 7 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP1-010M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 10 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP1-015M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 15 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP1-020M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 20 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP1-030M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 30 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP1-050M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 50 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP1-075M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 75 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP1-100M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 100 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 249 | ||
| RRP2-050M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 50 kg | Aluminum | 1.5000 | 4.23 | 299 | ||
| RRP2-075M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 75 kg | Aluminum | 1.5000 | 4.23 | 299 | ||
| RRP2-100M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 100 kg | Aluminum | 1.5000 | 4.23 | 299 | ||
| RRP2-150M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 150 kg | Aluminum | 1.5000 | 4.23 | 299 | ||
| RRP2-200M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 200 kg | Aluminum | 1.5000 | 4.23 | 299 | ||
| RRP2-250M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 250 kg | Aluminum | 1.5000 | 4.23 | 299 | ||
| RRP2-300M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 300 kg | Aluminum | 1.5000 | 4.23 | 299 | ||
| RRP2-500M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 500 kg | Aluminum | 1.5000 | 4.23 | 299 | ||
| RRP2-660M-A*C01 | Resistive | 0.02% | 660 kg | Aluminum | 1.5000 | 4.23 | 299 | ||
| RRS1-05KS-S | Resistive | 0.03% | 5000 lb | Steel | 4.0000 | 3 | 499 | ||
| RRS1-10KS-S | Resistive | 0.03% | 10000 lb | Steel | 4.0000 | 3 | 499 | ||
| RRS1-250S-S | Resistive | 0.03% | 250 lb | Steel | 2.5000 | 2 | 299 | ||
| RRS1-2HKS-S | Resistive | 0.03% | 2500 lb | Steel | 2.5000 | 2 | 299 | ||
| RRS1-500S-S | Resistive | 0.03% | 500 lb | Steel | 2.5000 | 2 | 299 | ||
| RSB1-02KM-S | Resistive | 2000 kg | 499 | ||||||
| RSB1-05KM-S | Resistive | 5000 kg | 499 | ||||||
| RSB2-01KM-S | Resistive | 1000 kg | 399 | ||||||
| RSB2-250M-S | Resistive | 250 kg | 399 | ||||||
| RSB2-500M-S | Resistive | 500 kg | 399 | ||||||
| RSB3-050M-S | Resistive | 50 Kg. | 399 | ||||||
| RSB3-100M-S | Resistive | 100 Kg. | 399 | ||||||
| RSB3-200M-S | Resistive | 200 Kg. | 399 | ||||||
| RSB3-500M-S | Resistive | 500 Kg. | 399 | ||||||
| RSB4-005M-S*C03 | Resistive | +/- 0.2% | U | 5 kg | AL | 399 | |||
| RSB4-010M-S*C03 | Resistive | +/- 0.2% | U | 10 kg | AL | 399 | |||
| RSB4-050M-S*C03 | Resistive | +/- 0.2% | U | 50 kg | AL | 399 | |||
| RSB4-100M-S*C03 | Resistive | +/- 0.2% | U | 100 kg | SS | 399 | |||
| RSB4-200M-S*C03 | Resistive | +/- 0.2% | U | 200 kg | SS | 399 | |||
| RSB5-001M-S | Resistive | +/- 0.5% | 1 kg | Steel | 749 | ||||
| RSB5-005-S | Resistive | +/- 0.5% | 5 lb | Steel | 749 | ||||
| RSB5-010-S | Resistive | +/- 0.5% | 10 lb | Steel | 749 | ||||
| RSB5-050-S | Resistive | +/- 0.5% | 50 lb | Steel | 749 | ||||
| RSB5-150G-S | Resistive | +/- 0.5% | 150 g | Steel | 749 | ||||
| RSB5-500G-S | Resistive | +/- 0.5% | 500 g | Steel | 749 | ||||
| RSB6-01KM-S | Resistive | 1000 kg | 499 | ||||||
| RSB6-02HKM-S | Resistive | 2500 kg | 499 | ||||||
| RSB6-05KM-S | Resistive | 5000 kg | 499 | ||||||
| RSB6-250M-S | Resistive | 250 kg | 499 | ||||||
| RSB6-500M-S | Resistive | 500 kg | 499 | ||||||
| RSP1-005M-A*C01 | Resistive | 0.015% | 5 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 199 | ||
| RSP1-010M-A*C01 | Resistive | 0.015% | 10 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 199 | ||
| RSP1-020M-A*C01 | Resistive | 0.015% | 20 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 199 | ||
| RSP1-050M-A*C01 | Resistive | 0.015% | 50 kg | Aluminum | 0.8700 | 5.12 | 199 | ||
| RSP2-001M-A | Resistive | 0.03% | C | 1 kg | Aluminum | 1.4900 | 4.29 | 299 | |
| RSP2-002M-A | Resistive | 0.03% | C | 2 kg | Aluminum | 1.4900 | 4.29 | 299 | |
| RSP2-0R1M-A | Resistive | 0.03% | C | 0.1 kg | Aluminum | 299 | |||
| RSP2-0R6M-A | Resistive | 0.03% | C | 0.6 kg | Aluminum | 1.4900 | 4.29 | 299 | |
| RSP3-002M-A | Resistive | 0.015% | 2 kg | Aluminum | 199 | ||||
| RSP3-020M-A | Resistive | 0.015% | 20 kg | Aluminum | 199 | ||||
| RSP3-050M-A | Resistive | 0.015% | 50 kg | Aluminum | 199 | ||||
| RSP3-100M-A | Resistive | 0.015% | 100 kg | Aluminum | 199 | ||||
| RSP4-005M-A | Resistive | 5 kg | Aluminum | ||||||
| RSP4-010M-A | Resistive | 10 kg | Aluminum | ||||||
| RSP4-015M-A | Resistive | 15 kg | Aluminum | ||||||
| RSS1-03KM-S | Resistive | 0.03% | 3000 kg | Steel | 3.5400 | 6.57 | 399 | ||
| RSS1-05KM-S | Resistive | 0.03% | 5000 kg | Steel | 3.5400 | 6.57 | 399 | ||
| RSS1-200M-S | Resistive | 0.03% | 200 kg | Steel | 2.3200 | 2.5 | 399 |
Capacitive Interfaces - (top)
| SKU | Output Protocol | Ports | Wired / Wireless | Range | Price (US $, Pre-Tax) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAL+HX-100 | Calibrated 0.5 to 4.5 V DC, Digital USB | 1 | Wired | 6 ft | 399 | |
| DQ-1000A | Serial, USB & Analog 0-5VDC | 1 | Wired | 6 Feet | 399 | |
| DQ-1000U | USB | 1 | Wired | 6 Feet | 399 | |
| DQ-4000U | USB | 4 | Wired | n/a | 399 | |
| DQ-4000Z | IEEE 802.15.4 | 4 | Wireless | 1000 ft | 399 | |
| DQ-4000ZP | IEEE 802.15.4 | 4 | Wireless | 1000 ft | 399 | |
| DS-4000U | USB | 4 | No | 6 ft | 399 | |
| DS-4000Z | IEEE 802.15.4 | 4 | Wireless | 1000 ft | 399 | |
| DS-4000ZP | IEEE 802.15.4 | 4 | Wireless | 1000 ft | 399 | |
| EX-500 | Ethernet | 5 | Wired | n/a | 399 | |
| HX-100 | 0.5V – 4.5V, Digital USB | 1 | Wired | 6 ft | 399 | |
| HX-400 | USB | 4 | Wired | n/a | 399 | |
| HX-700 | USB | 7 | Wired | n/a | 399 | |
| SC-1200 | USB | 12 | Wired | n/a | 399 | |
| SC-1200Z | IEEE 802.15.4 | 12 | Wireless | 1000 ft | 399 | |
| SC-1200ZP | IEEE 802.15.4 | 12 | Wireless | 1000 ft | 399 | |
| USB2R | USB | 2 | Wired | 6 ft | 399 | |
| USB8R | USB | 8 | Wired | 6 ft. | 399 | |
| USBA-Adapter | USB | 1 | Wired | -- | 399 | |
| USBR | USB | 1 | Wired | 6 ft | 399 | |
| UX-050 | USB | 1 | Wired | 5 ft | 399 | |
| UX-100 | USB | 1 | Wired | 15 ft | 399 | |
| UX-300 | USB over Ethernet | 1 | Wired | 300 ft | 399 | |
| WX-100 | 30 ft | 399 | ||||
| WX-400 | CableFree USB | 4 | Wireless | 30 ft | 399 |
Resistive Interfaces - (top)
| SKU | Output Protocol | Ports | Wired / Wireless | Range | Price (US $, Pre-Tax) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-1000 | Analog (0.5-4.5VDC) | 1 | No | n/a | 399 | |
| DI-1000U | USB | Wired | 6 ft | 399 | ||
| DI-1000U-HS | USB | Wired | 6ft | 399 | ||
| DI-1000ZP | IEEE 802.15.4 | Yes | 1000 ft | 399 | ||
| DI-100U | USB | No | 6 ft | 399 | ||
| DI-100UHS | USB | Wired | 6 ft | 399 | ||
| DI-400U-4CH | USB | Wired | 6 ft | 399 | ||
| DI-400UHS-4CH | USB | Wired | 6 ft. | 399 | ||
| HX-400 | USB | 4 | Wired | n/a | 399 | |
| HX-700 | USB | 7 | Wired | n/a | 399 | |
| RD-1000 | n/a | 1 | No | n/a | 399 | |
| USB2R | USB | 2 | Wired | 6 ft | 399 | |
| USB8R | USB | 8 | Wired | 6 ft. | 399 | |
| USBA-Adapter | USB | 1 | Wired | -- | 399 | |
| USBR | USB | 1 | Wired | 6 ft | 399 | |
| UX-050 | USB | 1 | Wired | 5 ft | 399 | |
| UX-100 | USB | 1 | Wired | 15 ft | 399 | |
| UX-300 | USB over Ethernet | 1 | Wired | 300 ft | 399 | |
| WX-100 | 30 ft | 399 | ||||
| WX-400 | CableFree USB | 4 | Wireless | 30 ft | 399 |
Hardware Accessories - (top)
| SKU | Thread Size | Dia. (in.) | Height (in.) | Price (US $, Pre-Tax) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW-250-250 | 2.5 | 3.7500 | 399 | ||
| CW-250-350 | 3.5 | 4.5625 | 399 | ||
| CW-250-400 | 4 | 5.0000 | 399 | ||
| EB-1220 | 1/2-20 | 399 | |||
| EB-1420 | 1/4-20 | 399 | |||
| EB-1428 | 1/4-28 | 399 | |||
| EB-3416 | 3/4-16 | 399 | |||
| EB-M18 | M18x1.5 | 399 | |||
| FP-1220 | #1/2-20 | 3.47 | 2.6200 | 399 | |
| IX-125 | #1/4-28 | 0.3100 | 399 | ||
| IX-125A | #1/4-28 | 0.3100 | 399 | ||
| IX-300 | #8-32 | 0.4000 | 399 | ||
| LB-1220 | #1/2-20 | 0.7000 | 399 | ||
| LB-7814 | #7/8-14 | 1.5000 | 399 | ||
| LF-1220 | #1/2-20 | 3.5000 | 399 | ||
| RE-1032-F | #10-32 | 399 | |||
| RE-112-M | 1" - 12 | 399 | |||
| RE-11412-M | 1 1/4" - 12 | 399 | |||
| RE-1220-M | 1/2" - 20 | 399 | |||
| RE-1428-F | 1/4 | 399 | |||
| RE-1428-M | 1/4 | 399 | |||
| RE-3416-M | 3/4" - 16 | 399 | |||
| RE-7814-M | 7/8 | 399 | |||
| RE-M10-F | M10 | 399 | |||
| RE-M3-F | M3 | 399 | |||
| RE-M3-M | M3 | 399 | |||
| RE-M5-F | M5 | 399 | |||
| RE-M6-F | M6 | 399 | |||
| SX-RSP1 | 399 | ||||
| SX-RSP1_1509 | 399 | ||||
| TX-125 | #1/4-28 | 1.0000 | 399 | ||
| TX-125A | #1/4-28 | 1.0000 | 399 | ||
| TX-300A | #1/2-20 | 0.8000 | 399 | ||
| TX-325 | #1/2-20 | 1.0000 | 399 | ||
| TX-400 | #7/8-14 | 1.1900 | 399 | ||
| UX-050 | 399 | ||||
| UX-100 | 399 | ||||
| UX-300 | 399 |
Software - (top)
| SKU | Channels | Speed | Price (US $, Pre-Tax) | |
|---|---|---|---|---|
| LV-1000 | 1 | 150 Hz | 399 | |
| LV-1000-HS | 1 | 500 Hz | 399 | |
| LV-1000-R | 1 | 500 Hz | 399 | |
| LV-1000C | 1 | 150 Hz | 399 | |
| LV-400 | 4 | 150 HZ | 399 | |
| LV-4000 | 4 | 150 HZ | 399 | |
| LV-4000-CG | 4 | 150 HZ | 399 | |
| LV-4000-CG_1768 | 4 | 150 HZ | 399 | |
| LV-4000-HS | 4 | 500 HZ | 399 | |
| LV-4000-HS_1768 | 4 | 500 HZ | 399 | |
| LV-4000-R | 4 | 500 HZ | 399 | |
| LV-4000-R_1768 | 4 | 500 HZ | 399 | |
| LV-4000_1768 | 4 | 150 HZ | 399 | |
| LV-400_1768 | 4 | 150 HZ | 399 | |
| LV-7000 | 7 | 150 HZ | 399 | |
| LV-7000_1768 | 7 | 150 HZ | 399 |
Solutions - (top)
| SKU | Capacity | Output | Accuracy | Price (US $, Pre-Tax) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPEDAL-A-300 | 300 lbs | +/- 0.5% | 399 | ||
| IPEDAL-U-300 | 300 lbs | +/- 0.5% | 399 | ||
| iPEDAL-U-300-LV1000 | 300 lbs | +/- 0.5% | 399 | ||
| IPEDAL-UA-HX100-300-LV1000 | 300 lbs | +/- 0.5% | 399 | ||
| iWeigh-001M-6D-DI100-LV1000 | 1 kg | 399 | |||
| iWeigh-002M-6D-DI100-LV1000 | 2 kg | 399 | |||
| iWeigh-003M-6D-DI100-LV1000 | 3 kg | 399 | |||
| iWeigh-005M-8x8-DI100-LV1000 | 5 kg | 399 | |||
| iWeigh-010M-8x8-DI100-LV1000 | 10 kg | 399 | |||
| iWeigh-020M-8x8-DI100-LV1000 | 20 kg | 399 | |||
| iWeigh-050M-8x8-DI100-LV1000 | 50 kg | 399 | |||
| NC-001M-R | 1 kg | 0.05% FS | 399 | ||
| NC-002M-R | 2 kg | 0.05% FS | 399 | ||
| NC-005M-R | 5 kg | 0.05% FS | 399 | ||
| NC-010M-R | 10 kg | 0.05% FS | 399 | ||
| NC-020M-R | 20 kg | 0.05% FS | 399 |

